Tarifs
Les tarifs de l'espace aquatique et de l'espace forme depuis le 1er juillet 2024 sont les suivants :
| CATEGORIE | TARIF | VALIDITE / RESERVATION |
| 1 entrée tarif plein | 5,30 € | |
| 6 entrées tarif plein | 28,50 € | valables 6 mois |
| 12 entrées tarif plein | 53 € | valables 1 an |
| Abonnement mensuel | 30 € | de date à date |
| Abonnement trimestriel | 74 € | 3 mois de date à date |
| 1 entrée tarif adapté (3 à 17 ans, lycéen, étudiant, famille nombreuse, public en situation de handicap, demandeur d'emploi, temps méridien de 11h45 à 13h15) |
4,20 € | sur présentation d'un justificatif |
| 6 entrées tarif adapté | 23,50 € | valables 6 mois |
| 12 entrées tarif adapté | 42,50 € | valables 1 an |
| Abonnement mensuel | 23,50 € | valable 1 mois |
| Abonnement trimestriel | 58,50 € | valable 3 mois |
| Anniversaire (à partir de 6 ans, forfait pour 12 enfants et 2 adultes) |
48 € | sur réservation, les mercredis et samedi après-midis |
| 1 entrée "Evénementiel" | 8,50 € | valable le jour de l'événement |
| 1 séance "Apprentissage" (bébés-nageurs - gratuité accompagnateur, jardin aquatique, brevet, leçon enfant, leçon adulte, aqua'phobie) |
11,50 € | sur réservation |
| 6 séances "Apprentissage" | 64 € | sur réservation - valables 3 mois |
| 12 séances "Apprentissage" | 115 € * | sur réservation - valables 6 mois |
| Ecole de natation (enfants à partir de 6 ans et adultes) |
170 € * | sur inscription - valable de septembre à juin en période scolaire, 1 séance par semaine |
| 1 séance "Aqua'sport" (aquabike, aquagym, aqua'douce, aqua'palmes, aqua'training, aqua'power, aquabike-jump et aqua'boxing) |
11,50 € | sur réservation |
| 6 séances "Aqua'sport" | 64 € | sur réservation - valables 3 mois |
| 12 séances "Aqua'sport" | 115 € * | sur réservation - valables 6 mois |
| 24 séances "Aqua'sport" | 212 € * | sur réservation - valables 9 mois |
| 36 séances "Aqua'sport" | 286 € * | sur réservation - valables 1 an |
| Abonnement mensuel | 64 € | sur réservation - Limité à 4 séances par semaine |
| Abonnement trimestriel | 160 € * |
sur réservation - |
| Location Ligne fitness (30 min) |
inclus dans l'achat d'une entrée |
| CATEGORIE | TARIF | INFOS / VALIDITE / RESERVATION |
| ESPACE FITNESS | cours de 30 à 45 min | |
| 1 séance | 9,50 € | sur réservation |
| 6 séances | 53 € | valables 3 mois - sur réservation |
| 12 séances | 95 € * | valables 6 mois - sur réservation |
| 24 séances | 170 € * | valables 9 mois - sur réservation |
| 36 séances | 235 € * | valables 1 an - sur réservation |
| Mensuel | 51 € | de date à date - sur réservation |
| Trimestriel | 128 € * | 3 mois de date à date - sur réservation - |
| ESPACE BIEN-ETRE | Accès espace bien-être + accès cardio-training (accès libre) + piscine |
|
| 1 accès | 12,50 € | |
| 6 accès | 70 € | valables 3 mois |
| 12 accès | 125 € * | valables 6 mois |
| 24 accès | 235 € * | valables 9 mois |
| 36 accès | 320 € * | valables 1 an |
| Mensuel | 64 € | de date à date |
| Trimestriel | 160 € * | 3 mois de date à date |
| PACK FORME |
Cours de fitness |
|
| 1 pack | 17 € | |
| 6 packs | 93 € | valables 3 mois |
| 12 packs | 170 € * | valables 6 mois |
| 24 packs | 310 € * | valables 9 mois |
| 36 packs | 435 € * | valables 1 an |
| Mensuel | 85 € | de date à date |
| Trimestriel | 212 € * | 3 mois de date à date |
| PACK DETENTE | Accès espace cardio-training + accès espace bien-être + accès aquasport + piscine |
|
| 1 pack | 18 € | |
| 6 packs | 100 € | valables 3 mois |
| 12 packs | 180 € * | valables 6 mois |
| 24 packs | 340 € * | valables 9 mois |
| 36 packs | 480 € * | valables 1 an |
| Mensuel | 106 € | de date à date limité à 2 séances aqua'sport par semaine |
| Trimestriel | 265 € * | 3 mois de date à date limité à 2 séances aqua'sport par semaine |
* Facilités de paiement mises en place - Plus d'infos à l'accueil de l'espace aquatique